
Sparerapport · Eksempel Eiendom AS
Din portefølje sparte
2 847 000 kr i år
Gjennom konkurranseutsetting av vedlikehold og driftstjenester via Really! plattformen — dokumentert og sporbart.
Sparingsfordeling
Aktivitet over tid
Topp enkeltbesparelser
| # | Tjeneste | Eiendom | Dato | Tilbud | Høyeste pris | Valgt pris | Sparing | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renhold | Storgata 14, Oslo | 14.03.2024 | 5 stk. | 895 000 kr | 408 000 kr | 487 000 kr | 54 % |
| 2 | Tømrer | Parkveien 22, Bergen | 08.05.2024 | 3 stk. | 1 240 000 kr | 815 000 kr | 425 000 kr | 34 % |
| 3 | Elektro | Kongens gate 8, Trondheim | 21.06.2024 | 4 stk. | 680 000 kr | 295 000 kr | 385 000 kr | 57 % |
| 4 | Ventilasjon | Havnegata 3, Stavanger | 14.08.2024 | 3 stk. | 548 000 kr | 310 000 kr | 238 000 kr | 43 % |
| 5 | Brannsikring | Storgata 14, Oslo | 03.09.2024 | 4 stk. | 412 000 kr | 227 000 kr | 185 000 kr | 45 % |
| 6 | Snøbrøyting | Industriveien 12, Lillestrøm | 17.10.2024 | 5 stk. | 290 000 kr | 135 000 kr | 155 000 kr | 53 % |
| 7 | Heis | Parkveien 22, Bergen | 05.11.2024 | 3 stk. | 395 000 kr | 258 000 kr | 137 000 kr | 35 % |
Plattforminnsikt
Slik beregner Really! sparingen
Forespørsel sendes
Du sender en prisforespørsel til utvalgte leverandører via plattformen. Alle tilbud registreres digitalt med tidsstempel.
Datakvalitet sikres
Ekstreme priser (phantom-tilbud, courtesy bids, datafeil) filtreres automatisk vekk i 5 lag — slik at sparingstallene er troverdige.
Sparing beregnes
Sparing = Høyeste rene tilbud − Pris du faktisk valgte. Ingen estimater — kun dokumenterte, faktiske tall.
Rapport genereres
Automatisk aggregering per fag, eiendom og periode. Eksporteres til PDF, Excel eller presenteres i dette dashboardet.
Vil du se rapporten med dine egne tall?
Send oss en eksportfil fra ditt innkjøpssystem eller eksisterende avtaleregister — så viser vi deg hva du faktisk kunne ha spart, basert på reelle markedspriser fra Really!-plattformen.